Tabella del danno biologico
- Home
- Tabella del danno…
Tabella lesioni
TIPO DI LESIONE | percentuale | |
---|---|---|
LESIONI APPARATO SCHELETRICO CRANIO | \ | |
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00% | |
FRATTURA SFENOIDE | 5,00% | |
FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 3,00% | |
FRATTURA LEFORT l° (dístacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4,00% | |
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°) | 7,00% | |
FRATTURA ETMOIDE | 3,00% | |
FRATTURA OSSO LACRIMALE 0 JOIDEO 0 VOMERE (non cumulabíle) | 2,00% | |
FRATTURA OSSA NASALI | 2,50% | |
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 4,00% | |
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA | 5,00% | |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 8,00% | |
COLONNA VERTEBRALE | \ | |
TRATTO CERVICALE | \ | |
FRATTURA CORPO llI°-IV°-V°-VI°-VIl°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6,00% | |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% | |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II°VERTEBRA | 8,00% | |
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO 0 PROCESSI ARTICOLARI) I-VERTEBRA | 10,00% | |
TRATTO DORSALE | \ | |
FRATTURA DEL CORPO DALLA l°ALLA XI°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 4,00% | |
FRATTURA DEL CORPO XlI°VERTEBRA | 8,00% | |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I°ALLA XlI°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% | |
TRATTO LOMBARE | \ | |
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) | 8,00% | |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l°ALLA V°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% | |
OSSO SACRO | \ | |
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 4,00% | |
COCCIGE | \ | |
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 4,00% | |
BACINO | \ | |
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | 3.00% | |
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) | 6,00% | |
TORACE | \ | |
FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO) | 4,00% | |
FRATTURA STERNO | 2,00% | |
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) | 0,50% | |
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) | 1,50% | |
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) | 3,00% | |
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA | 6,00% | |
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA | 10,00% | |
ARTO SUPERIORE (DX o Sn) | \ | |
BRACCIO | \ | |
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | 3.00% | |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | 6,00% | |
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | 6,00% | |
AVAMBRACCIO | \ | |
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE | 2,00% | |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 4,00% | |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 4,00% | |
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE | 2,00% | |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 4,00% | |
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) | 4,00% | |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 4,00% | |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 5,00% | |
POLSO E MANO | \ | |
FRATTURA SCAFOIDE | 5,00% | |
FRATTURA SEMILUNARE | 3,00% | |
FRATTURA PIRAMIDALE | 2,00% | |
FRATTURA PISIFORME | 1,00% | |
FRATTURA TRAPEZIO | 2,00% | |
FRATTURA TRAPEZOIDE | 2,00% | |
FRATTURA CAPITATO | 2,00% | |
FRATTURA UNCINATO | 2,00% | |
FRATTURA l° METACARPALE | 6,00% | |
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE | 3,00% | |
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) | 4,00% | |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | \ | |
POLLICE | 4,00% | |
INDICE | 3,00% | |
MEDIO | 3,00% | |
ANULARE | 2,00% | |
MIGNOLO | 3,00% | |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | \ | |
POLLICE | 3,00% | |
INDICE | 2,50% | |
MEDIO | 2,00% | |
ANULARE | 1,00% | |
MIGNOLO | 2,00% | |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | \ | |
INDICE | 2,00% | |
MEDIO | 1,00% | |
ANULARE | 1,00% | |
MIGNOLO | 2,00% | |
ARTO INFERIORE(DX o Sx) FRATTURA FEMORE | \ | |
DIAFISARIA | 6,00% | |
EPIFISI PROSSIMALE (Delímitata dal collo chirurgico) | 10,00% | |
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 10,00% | |
FRATTURA ROTULA | 4,00% | |
FRATTURA TIBIA | \ | |
DIAFISARIA | 3,00% | |
ESTREMITA'SUPERIORE (eminenza intercondíloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 5,00% | |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 5,00% | |
FRATTURA PERONE | \ | |
DIAFISARIA | 2,00% | |
ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) | 3,00% | |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4,00% | |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA | 5,00% | |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA | 6,00% | |
PIEDE | \ | |
TARSO | \ | |
FRATTURA ASTRAGALO | 6,00% | |
FRATTURA CALCAGNO | 7,00% | |
FRATTURA SCAFOIDE | 3,00% | |
FRATTURA CUSOIDE | 4,00% | |
FRATTURA CUNEIFORME | 1,00% | |
METATARSI | \ | |
FRATTURA l° METATARSALE | 4,00% | |
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE | 2,00% | |
FALANGI | \ | |
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange) | 2,50% | |
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% | |
LESIONI DENTARIE | \ | |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 0,70% | |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 0,20% | |
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | 0,50% | |
ROTTURA CANINI (per ogni dente) | 1,00% | |
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,50% | |
R0TTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,75% | |
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | 1,50% | |
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) | 1,00% | |
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | 0,25% | |
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | 0,50% | |
LESIONI PARTICOLARI | \ | |
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 8,00% | |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10,00% | |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 15,00% | |
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10,00% | |
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE | 40,00% | |
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola íleo-cecale) -non cumulabile | 20,00% | |
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile | 40,00% | |
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile | 15,00% | |
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile | 40,00% | |
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile | 60,00% | |
COLECISTECTOMIA -non cumulabile | 5,00% | |
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA | 4,00% | |
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) | 6,00% | |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatící e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 10,00% | |
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +) | 4,00% | |
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabíle | 50,00% | |
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chírurgicamente) | 3,00% | |
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgícamente) | 5,00% | |
LOBECTOMIA POLMONARE | 15,00% | |
PNEUMONECTOMIA | 30,00% | |
PROTESI SU AORTA TORACICA | 20,00% | |
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE | 15,00% | |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 35,00% | |
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25,00% | |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100,00% | |
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE | 12,00% | |
SORDITA' COMPLETA BILATERALE | 50,00% | |
PERDITA NASO (oltre i due terzi) | 30,00% | |
CORDECTOMIA | 15,00% | |
EMILARINGECTOMIA | 25,00% | |
LARINGECTOMIA | 50,00% | |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 70,00% | |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 8,00% | |
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 15,00% | |
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-) | 8,00% | |
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgícamente) | 4,00% | |
PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 20,00% | |
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 25,00% | |
PATELLECTOMIA TOTALE | 10,00% | |
PATELLECTOMIA PARZIALE | 4,00% | |
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 5,00% | |
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 25,00% | |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 30,00% | |
ISTERECTOMIA (non cumulabíle) | 20,00% | |
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE | 30,00% | |
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE | 5,00% | |
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) | 30,00% | |
PTOSI PALPEBRALE | 5,00% | |
PERDITA DEL PENE | 35,00% | |
IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE | 25,00% | |
CASTRAZIONE | 25,00% | |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | \ | |
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle | 9,00% | |
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% | |
R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% | |
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito | 3,00% | |
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle | 6,00% | |
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | 4,00% | |
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% | |
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 5,00% | |
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgícamente) | 3,00% | |
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 4,00% | |
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 6,00% | |
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabíle | 5,00% | |
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito | 2,50% | |
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chírurgicamente) | 4,00% | |
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | 10,00% | |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 2,00% | |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) | 1,00% | |
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chírurgícamente) | 5,00% | |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro | 8,00% | |
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro | 2,50% | |
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 2,50% | |
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro | 6,00% | |
LUSSAZIONE ULNOCARPICA | 3,00% | |
LUSSAZIONE ROTULA | 3,00% | |
LUSSAZIONE TIBIOCARSICA | 3,00% | |
LUSSAZIONE VERTEBRALE | 5,00% | |
AMPUTAZIONI ARTO SUPERIORE | \ | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE | 80,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO | 70,00% | |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE | 52,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 58,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO | 56,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 50,00% | |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 44,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO | 45,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE | 42,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO | 47,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE | 38,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO | 43,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO | 40,00% | |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE | 32,00% | |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 37,00% | |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 30,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE | 35,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO | 35,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE | 28,00% | |
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO | 33,00% | |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO | 24,00% | |
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE | 22,00% | |
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO | 27,00% | |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE | 18,00% | |
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO | 23,00% | |
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO | 20,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 20,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE | 14,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO | 10,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE | 7,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO | 12,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 13,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE | 5,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO | 3,50% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE | 2,50% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO | 4,50% | |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE | 10,00% | |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO | 8,00% | |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE | 6,00% | |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO | 9,00% | |
ARTO INFERIORE | \ | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra dellametà della coscia) | 70,00% | |
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al dí sopra dei ginocchio) | 65,00% | |
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al dí sotto dei ginocchio) | 65,00% | |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50,00% | |
PERDITA DI UN PIEDE | 45,00% | |
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 27,00% | |
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100,00% | |
PERDITA DELL'ALLUCE 6 | 6,00% | |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 3,00% | |
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% | |
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO ARTO SUPERIORE | \ | |
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE | 60,00% | |
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE | 45,00% | |
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE | 45,00% | |
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE | 18,00% | |
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE | 35,00% | |
PARALISI BASSA NERVO RADIALE 25,00% | 25,00% | |
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO 40,00% | 40,00% | |
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA 25,00% | 25,00% | |
PARALISI BASSA NERVO ULNARE 20,00% | 20,00% | |
ARTO INFERIORE | \ | |
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE 35,00% | 35,00% | |
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE 30,00% | 30,00% | |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO 45,00% | 45,00% | |
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO 38,00% | 38,00% | |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO 20,00% | 20,00% | |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO 22,00% | 22,00% | |
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE | \ | |
EPILESSIA POST TRAUMATICA,CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SPORADICHE 15,00% | 15,00% | |
EPILESSIA POST TRAUMATICA CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SETTIMANALE 30,00% | 30,00% | |
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO 40,00% | 40,00% | |
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO 40,00% | 40,00% | |
MONOPARESI DI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSSBILE SOLO CON APPOGGIO 35,00% | 35,00% | |
USTIONI CAPO | \ | |
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 3,00% | 3,00% | |
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 10,00% | 10,00% | |
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 14,00% | 14,00% | |
USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 25 % DELLA SUPERFICIE DEL VISO 18,00% | 18,00% | |
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO 5,00% | 5,00% | |
USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 30 % DELLA SUPERFICIE DEL CUIO CAPELLUTO 10,00% | 10,00% | |
ARTI SUPERIORI E INFERIORI | \ | |
USTIONE 2' 0 3' GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 5,00% | 5,00% | |
USTIONE 2' 0 3' GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 10,00% | 10,00% | |
USTIONE 2' 0 3' GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFECIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 15,00% | 15,00% | |
USITONE 2' 0 3' GRADO DI OLTRE IL 50 % DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 20,00% | 20,00% |
Copyright 2020| GS Enterprice Risarcimento Danni|P.IVA 05404550872. All Rights Reserved
Visitando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie. Accetta Approfondisci
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!